no presiones el botón para volver…
-
Partes del motor
-
- Componentes eléctricos del motor Baterías y cargadores Bobina de encendido Sensores de velocidad / referencia/ picado
-
- Piezas de reconstrucción del motor Piezas del sistema de aceite Piezas del sistema de combustible Juntas y juegos Correas / Tensores / Rodillos Cadenas y Tensores Cojinetes del motor / revestimientos Balancines Cilindros del motor / Camisas / Pistones Biela Árboles de levas Engranajes de árbol de levas/piñones y fijaciones Cigüeñal y piezas Turbocompresores / Intercoolers y Piezas Herramientas especializadas
-
Frenos
-
- Frenos Paquete de discos y pastillas de freno Disco de freno estándar Pastillas de freno estándar Disco de freno SPORTS Frenos Brembo estándar Frenos Brembo Racing Frenos TEXTAR Frenos PAGID Racing Frenos EBC Repuesto para disco de cerámica Laminillas antivibración de pastillas de freno Pernos de la pinza / Tornillos del disco Juego de pasadores y placas guía Mangueras de freno de alta prestación Mangueras de freno estándar Líneas de freno y pinzas Pinzas de freno Complementos de pinzas de freno Zapatas del freno de mano Freno de mano eléctrico Sello de la pinza / Pistones de la pinza Servofreno todas las categorias
-
-
Suspensión y dirección
-
- Piezas de la dirección Protección de la dirección
-
- Suspensión y eje Barra antivuelco Casquillos de la barra antivuelco Soporte de la barra antivuelco Estabilizadores y casquillos DELANTEROS Amortiguadores DELANTEROS Amortiguadores TRASEROS Brazo de suspensión TRASEROS Horquillas y bujes Travesaño y piezas Buje / soporte de la rueda Casquillos de poliuretano SuperPro
-
- Transmisión
-
Refrigeración y calefacción
-
- Calefacción / Aire acondicionado Motores y ventiladores para el aireador
-
-
Electricidad e iluminación
-
Carrocería y escape
-
- Chasis / Carrocería Amortiguador del maletero Capós / Cerraduras y pestillos Maletero / Portón trasero Parachoques delantero Parachoques trasero Puertas / Cerraduras y pestillos Paneles de puertas | Bisagras | Placas de delantero Láminas / adhesivos para virutas de piedra Brazos y escobillas del limpiaparabrisas trasero Techo - Cabrio / Targa / Coupé Luna delantera Luna trasera Fijaciones y fijaciones
-
-
Lubricantes y fluidos
-
- Piezas de repuesto Filtros de aceite Filtros de aire Bujías Limpiaparabrisas / Escobillas Brazos y escobillas del limpiaparabrisas trasero Piezas de repuesto del cambio Aceite del motor y lubricantes - Mobil Aceite del motor y lubricantes - Total Aceite del motor y lubricantes - Castrol Aceite del motor y lubricantes - Motul Aceite del motor y lubricantes - Millers Oils NanoDrive Aceite del motor y lubricantes - Millers Oils Aditivos del combustible EPI de garaje
-
-
Todas las partes
-
- Piezas Accesorios Chasis / Carrocería Frenos Ropa y regalos Componentes eléctricos y relés Refrigeración del motor Componentes eléctricos del motor Piezas de reconstrucción del motor Piezas de alta prestación Escapes Diseño exterior / alerones Caja de cambios / Transmisión Calefacción / Aire acondicionado Interior y Accesorios Elementos instalados / Multimedia Iluminación Tapetes y alfombras Deportes de motor y todoterreno Juego de pedales Sellos de goma Asientos y cinturones de seguridad Piezas de repuesto todas las categorias
-
- Back to main website
Introduzca aquí su número de identificación fiscal (NIF o VAT number) y haga clic en Verificar:
No necesita incluir el código de país de su NIF, dado que ya lo ha indicado antes en su dirección de facturación.
Se han verificado sus datos. NIF registrado a nombre de:
###NUEVO MÉJICO###,
.
Su pedido cuenta ahora con una tasa cero a efectos de IVA. Nos reservamos el derecho a verificar estos datos después de que haya solicitado su pedido y a restablecer el IVA si fuese necesario.
Sus datos de identificación fiscal no han sido reconocidos o no son válidos. Su NIF debe coincidir con el país de facturación que especificó anteriormente. Actualmente se ha especificado como . No necesita incluir el código de país de su NIF, do que ya lo ha indicado antes en los datos de su dirección de facturación.
El servicio de verificación de NIF no está disponible en este momento. Le rogamos que indique sus datos del NIF en los comentarios e en el cuadro de instrucciones especiales que encontrará abajo y le aplicaremos un descuento en el IVA tras realizar su solicitud de pedido.
Tubo de agua de refrigeración. Porsche 958 Cayenne 3.0L Diésel >>2011 ❭ 95810626500
- Porsche 958 Cayenne V6 3.0L Diesel (245Hp) 2010-17

Se adapta a:
Porsche 958 Cayenne 3.0L Diésel >>2011
Haga clic en “Ampliar” para ver un diagrama de piezas grande.
Diagrama ref n° 40
Números de referencia relacionados
Números relacionados, reemplazados, de referencia cruzada o alternativos para comparación.
95810626500
El producto que está viendo hace referencia cruzada a estos números
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Petrol (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Petrol (340Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne E-Hybrid V6 3.0L V6 (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe E-Hybrid V6 3.0L (340Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2019-23
- Porsche 9YA.2 Cayenne V6 3.0L Petrol (353Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Coupe V6 3.0L (353Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne E-Hybrid V6 3.0L (470Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne E-Hybrid Coupe V6 3.0L (470Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne S E-Hybrid V6 3.0L (519Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne S E-Hybrid Coupe V6 3.0L (519Hp) 2023>>
- Porsche 971.1 Panamera V6 3.0L 2WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 3.0L Turbocharged V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD (440 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 976 Panamera V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4 V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4S E-Hybrid V6 2.9L 2023>>
- Porsche 95B.2 Macan S Petrol 3.0L V6 (354Bhp) 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan GTS Petrol 2.9L V6 (380Bhp) 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan Turbo 2.9L V6 (440Bhp) 2019-21
Se adapta a:
Porsche 95B.2 Macan S 3.0L V6 Gasolina MKII 2019>>2021
Porsche 95B.2 Macan GTS 2.9L V6 Gasolina MKII 2019>>2021
Porsche 95B.2 Macan Turbo 2.9L V6 MKII 2019>>2021
Automóviles con códigos de motor:
DLZ / DLZB / DGR / DGRB / DGRC
Porsche 971.1 Panamera 3.0L V6 MKI 2017>>2020
Porsche 971.1 Panamera 2.9L / 2.9L E-Hybrid MKI 2017>>2020
Automóviles con códigos de motor:
CSZ / CSZA / CSZB / CXT / CXTA / DGP / DGPA
Porsche 971.2 Panamera 2.9L / 2.9L E-Híbrido MKII 2021>>2023
Autos con códigos de opción:
0K0 - Sin sistema de propulsión alternativo
0K3 - Sistema de propulsión híbrido PHEV
Porsche 976 Panamera 2.9L / 2.9L E-Hybrid 2023>>
Porsche 9YA Cayenne 3.0L / 3.0L Híbrido Eléctrico 2018>>2023
Porsche 9YA Cayenne 2.9L / 2.9L Híbrido Eléctrico 2018>>2023
Automóviles con códigos de motor:
DCAB / DCA / DCBE / DCB
Porsche 9YB Cayenne / Cayenne S 3.0L / 3.0L E-Híbrido 2023>>
Diagrama Ref No 11
Números de referencia relacionados
Números relacionados, reemplazados, de referencia cruzada o alternativos para comparación.
9A712143713
El producto que está viendo hace referencia cruzada a estos números
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Petrol (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Petrol (340Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne E-Hybrid V6 3.0L V6 (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe E-Hybrid V6 3.0L (340Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2019-23
- Porsche 9YA.2 Cayenne V6 3.0L Petrol (353Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Coupe V6 3.0L (353Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne E-Hybrid V6 3.0L (470Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne E-Hybrid Coupe V6 3.0L (470Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne S E-Hybrid V6 3.0L (519Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne S E-Hybrid Coupe V6 3.0L (519Hp) 2023>>
- Porsche 971.1 Panamera V6 3.0L 2WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 3.0L Turbocharged V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD (440 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 976 Panamera V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4 V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4S E-Hybrid V6 2.9L 2023>>
- Porsche 95B.2 Macan Petrol 2.0L (245Bhp) 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan S Petrol 3.0L V6 (354Bhp) 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan GTS Petrol 2.9L V6 (380Bhp) 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan Turbo 2.9L V6 (440Bhp) 2019-21
Mantenga su motor funcionando a la temperatura adecuada con esta manguera de refrigerante original: un repuesto OEM diseñado para ofrecer fiabilidad y un rendimiento duradero. Diseñada específicamente para modelos Porsche 95B.2 Macan / 971.1 / 971.2 / 976 Panamera / 9YA / 9YA.2 Cayenne, esta manguera desempeña un papel fundamental en el sistema de refrigeración de su vehículo, ya que permite la circulación del refrigerante y una eficiente transferencia de calor.
Se adapta a:
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Gasolina (340Cv) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupé V6 3.0L Gasolina (340Cv) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne E-Hybrid V6 3.0L V6 (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupé E-Hybrid V6 3.0L (340Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2.9L Gasolina (440Cv) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupé S V6 2.9L Gasolina (440Cv) 2019-23
- Porsche 9YA.2 Cayenne V6 3.0L Gasolina (353Cv) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Coupé V6 3.0L (353Cv) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne E-Hybrid V6 3.0L (470Cv) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne E-Hybrid Coupé V6 3.0L (470Cv) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne S E-Hybrid V6 3.0L (519Cv) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne S E-Hybrid Coupé V6 3.0L (519Cv) 2023>>
- Porsche 971.1 Panamera V6 3.0L 2WD (330 CV) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD (330 CV) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD Ejecutivo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 3.0L V6 turboalimentado Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD (440 CV) 2017-20
- Porsche 971,1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD ejecutivo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-híbrido V6 2.9L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD Ejecutivo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Híbrido 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 976 Panamera V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4 V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4S E-Hybrid V6 2.9L 2023>>
- Porsche 95B.2 Macan Gasolina 2.0L (245 CV) 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan S Gasolina 3.0L V6 (354Bhp) 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan GTS Gasolina 2.9L V6 (380Bhp) 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan Turbo 2.9L V6 (440Bhp) 2019-21
Diagrama Ref No 5
Qué hace este producto:
- Transfiere refrigerante (anticongelante) entre los componentes del motor
- Regula la temperatura del motor manteniendo un flujo adecuado de refrigerante.
- Previene el sobrecalentamiento al ayudar a alejar el calor del motor.
- Favorece la calefacción de la cabina al dirigir el refrigerante tibio al núcleo del calentador.
- Fugas de refrigerante o líquido visible debajo del vehículo
- Sobrecalentamiento del motor o aumento del indicador de temperatura
- Luz de advertencia de refrigerante bajo o recargas frecuentes de refrigerante
- Olor dulce a refrigerante del compartimiento del motor
- Vapor que sale de debajo del capó
- Calefacción débil o nula en la cabina
- Grietas, hinchazón o material de la manguera blando/quebradizo
- Residuos de refrigerante o humedad alrededor de las conexiones de la manguera
Por qué es importante el reemplazo:
Reemplazar una manguera de refrigerante desgastada es esencial para mantener una refrigeración adecuada del motor y evitar daños costosos. Una manguera defectuosa puede provocar fugas de refrigerante, sobrecalentamiento y un menor rendimiento del calentador. Si no se soluciona, puede causar un sobrecalentamiento grave del motor, lo que puede requerir reparaciones importantes, como la falla de la junta de culata o daños en el motor. Instalar una manguera nueva ayuda a garantizar una circulación fiable del refrigerante, una temperatura estable del motor y un rendimiento del vehículo a largo plazo.
Números de referencia relacionados
Números relacionados, reemplazados, de referencia cruzada o alternativos para comparación.
9A712105210
El producto que está viendo hace referencia cruzada a estos números
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Petrol (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe V6 3.0L Petrol (340Hp) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne E-Hybrid V6 3.0L V6 (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe E-Hybrid V6 3.0L (340Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupe S V6 2.9L Petrol (440Hp) 2019-23
- Porsche 9YA.2 Cayenne V6 3.0L Petrol (353Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Coupe V6 3.0L (353Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne E-Hybrid V6 3.0L (470Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne E-Hybrid Coupe V6 3.0L (470Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne S E-Hybrid V6 3.0L (519Hp) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne S E-Hybrid Coupe V6 3.0L (519Hp) 2023>>
- Porsche 971.1 Panamera V6 3.0L 2WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD (330 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 3.0L Turbocharged V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD (440 Hp) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD Executive 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 976 Panamera V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4 V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4S E-Hybrid V6 2.9L 2023>>
- Porsche 95B.2 Macan Petrol 2.0L (245Bhp) 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan S Petrol 3.0L V6 (354Bhp) 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan GTS Petrol 2.9L V6 (380Bhp) 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan Turbo 2.9L V6 (440Bhp) 2019-21
Mantenga su motor funcionando a la temperatura adecuada con esta manguera de refrigerante OE MATCH, diseñada para ofrecer fiabilidad y un rendimiento duradero. Diseñada específicamente para modelos Porsche 95B.2 Macan / 971.1 / 971.2 / 976 Panamera / 9YA / 9YA.2 Cayenne, esta manguera desempeña un papel fundamental en el sistema de refrigeración de su vehículo, ya que permite la circulación del refrigerante y una eficiente transferencia de calor.
Se adapta a:
- Porsche 9YA Cayenne V6 3.0L Gasolina (340Cv) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupé V6 3.0L Gasolina (340Cv) 2019-23
- Porsche 9YA Cayenne E-Hybrid V6 3.0L V6 (340Hp) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupé E-Hybrid V6 3.0L (340Hp) 2020-23
- Porsche 9YA Cayenne S V6 2.9L Gasolina (440Cv) 2018-23
- Porsche 9YA Cayenne Coupé S V6 2.9L Gasolina (440Cv) 2019-23
- Porsche 9YA.2 Cayenne V6 3.0L Gasolina (353Cv) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne Coupé V6 3.0L (353Cv) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne E-Hybrid V6 3.0L (470Cv) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne E-Hybrid Coupé V6 3.0L (470Cv) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne S E-Hybrid V6 3.0L (519Cv) 2023>>
- Porsche 9YA.2 Cayenne S E-Hybrid Coupé V6 3.0L (519Cv) 2023>>
- Porsche 971.1 Panamera V6 3.0L 2WD (330 CV) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD (330 CV) 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 V6 3.0L 4WD Ejecutivo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 3.0L V6 turboalimentado Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD (440 CV) 2017-20
- Porsche 971,1 Panamera 4S V6 3.0L 4WD ejecutivo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4S 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-híbrido V6 2.9L 4WD 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 4WD Ejecutivo 2017-20
- Porsche 971.1 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L Twin-Turbo V6 Sport Turismo 2017-20
- Porsche 971.2 Panamera 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Híbrido 2.9L V6 2021-23
- Porsche 971.2 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo 2.9L V6 2021-23
- Porsche 976 Panamera V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4 V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4 E-Hybrid V6 2.9L 2023>>
- Porsche 976 Panamera 4S E-Hybrid V6 2.9L 2023>>
- Porsche 95B.2 Macan Gasolina 2.0L (245 CV) 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan S Gasolina 3.0L V6 (354Bhp) 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan GTS Gasolina 2.9L V6 (380Bhp) 2019-21
- Porsche 95B.2 Macan Turbo 2.9L V6 (440Bhp) 2019-21
Diagrama Ref No 5
Qué hace este producto:
- Transfiere refrigerante (anticongelante) entre los componentes del motor
- Regula la temperatura del motor manteniendo un flujo adecuado de refrigerante.
- Previene el sobrecalentamiento al ayudar a alejar el calor del motor.
- Favorece la calefacción de la cabina al dirigir el refrigerante tibio al núcleo del calentador.
- Fugas de refrigerante o líquido visible debajo del vehículo
- Sobrecalentamiento del motor o aumento del indicador de temperatura
- Luz de advertencia de refrigerante bajo o recargas frecuentes de refrigerante
- Olor dulce a refrigerante del compartimiento del motor
- Vapor que sale de debajo del capó
- Calefacción débil o nula en la cabina
- Grietas, hinchazón o material de la manguera blando/quebradizo
- Residuos de refrigerante o humedad alrededor de las conexiones de la manguera
Por qué es importante el reemplazo:
Reemplazar una manguera de refrigerante desgastada es esencial para mantener una refrigeración adecuada del motor y evitar daños costosos. Una manguera defectuosa puede provocar fugas de refrigerante, sobrecalentamiento y un menor rendimiento del calentador. Si no se soluciona, puede causar un sobrecalentamiento grave del motor, lo que puede requerir reparaciones importantes, como la falla de la junta de culata o daños en el motor. Instalar una manguera nueva ayuda a garantizar una circulación fiable del refrigerante, una temperatura estable del motor y un rendimiento del vehículo a largo plazo.
Números de referencia relacionados
Números relacionados, reemplazados, de referencia cruzada o alternativos para comparación.
9A712105210
El producto que está viendo hace referencia cruzada a estos números
Lunes a viernes: 8.30 a 17.30 h (GMT) Sábado: cerrado Domingo: cerrado